USTAWKA #1
10.04
godzina 19:00, House Tęczowa, Tęczowa 79/81 Wrocław
USTAWKA #1
USTAWKA #2
USTAWKA #3
USTAWKA #4
| Faza | Punkty |
|---|---|
| Udział (odpadnięcie poza TOP32) | 1 pkt |
| TOP32 (17–32) | 2 pkt |
| TOP16 (9–16) | 3 pkt |
| TOP8 (5–8) | 5 pkt |
| TOP4 (3–4) | 7 pkt |
| 2 miejsce | 9 pkt |
| 1 miejsce | 12 pkt |
Punkty liczone za fazę — niezależnie od liczby rund danego wydarzenia.
Domyślnie widoczny TOP 8.
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | Starty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawodnik 1 | 12 | 1 |
| 2 | Zawodnik 2 | 9 | 1 |
| 3 | Zawodnik 3 | 7 | 1 |
| 4 | Zawodnik 4 | 7 | 1 |
| 5 | Zawodnik 5 | 5 | 1 |
| 6 | Zawodnik 6 | 5 | 1 |
| 7 | Zawodnik 7 | 5 | 1 |
| 8 | Zawodnik 8 | 5 | 1 |
| 9 | Zawodnik 9 | 3 | 1 |
| 10 | Zawodnik 10 | 3 | 1 |
| 11 | Zawodnik 11 | 3 | 1 |
| 12 | Zawodnik 12 | 3 | 1 |
| 13 | Zawodnik 13 | 3 | 1 |
| 14 | Zawodnik 14 | 3 | 1 |
| 15 | Zawodnik 15 | 3 | 1 |
| 16 | Zawodnik 16 | 3 | 1 |
| 17 | Zawodnik 17 | 2 | 1 |
| 18 | Zawodnik 18 | 2 | 1 |
| 19 | Zawodnik 19 | 2 | 1 |
| 20 | Zawodnik 20 | 2 | 1 |
| 21 | Zawodnik 21 | 2 | 1 |
| 22 | Zawodnik 22 | 2 | 1 |
| 23 | Zawodnik 23 | 2 | 1 |
| 24 | Zawodnik 24 | 2 | 1 |
| 25 | Zawodnik 25 | 1 | 1 |
| 26 | Zawodnik 26 | 1 | 1 |
| 27 | Zawodnik 27 | 1 | 1 |
| 28 | Zawodnik 28 | 1 | 1 |
| 29 | Zawodnik 29 | 1 | 1 |
| 30 | Zawodnik 30 | 1 | 1 |
| 31 | Zawodnik 31 | 1 | 1 |
| 32 | Zawodnik 32 | 1 | 1 |
Zajrzyj na nasz kanał YouTube i obejrzyj najlepsze walki.
Przejdź na YouTube